Gruvtillgångar
Nedan är samtliga bolagets tillgångar:
Ägarskap | Hektar | Giltighetstid | Mineral | Län | Kommun | |
Bearbetningstillstånd | ||||||
Gladhammar K Nr. 1 | 100% | 8 | 2037-11-21 | Au, Ag, Cu | Kalmar | Västervik |
Undersökningstillstånd | ||||||
Andersberg nr 1 | 100% | 540 | 2022-03-01 | Au, Ag | Västerbotten | Skellefteå |
Banmossen nr 22 | 100% | 32 | 2024-03-02 | Wollastonit | Uppsala | Heby |
Ladvattenberget nr 1 | 100% | 779 | 2024-09-23 | Au | Västernorrland | Kramfors |
Långåsen nr 1 | 100% | 625 | 2024-04-23 | Au, Ag | Västernorrland | Sundsvall |
Långmyran nr 2 | 100% | 204 | 2022-03-05 | Au, Ag | Västerbotten | Skellefteå |
Räffelberget nr 1 | 100% | 300 | 2024-04-23 | Au, Ag | Västernorrland | Ånge |
Lycksa nr 4 | 100% | 103 | 2022-04-17 | Au, Ag | Västerbotten | Skellefteå |
Ukonpalo nr 1 | 100% | 648 | 2023-11-04 | Cu, Au | Norrbotten | Pajala |
Igelfors nr 101 | 100% | 367 | 2022-11-14 | Zn, Pb | Östergötland | Finspång |
Avyttrade gruvtillgångar